| Описание | Условное обозначение | Значение |
| Диаметр резания | Dc min | 15mm |
| Макс. диаметр резания | Dc max | 15,99mm |
| Длина режущей части | Lc | 78mm |
| Общая длина | l4 | 110mm |
| Длина хвостовика | l5 | 48mm |
| Диаметр соединительного отверстия | d1 | 16mm |
| Диаметр фланца | d4 | 20mm |
| Масса |
|
0,16kg |
| Кол-во пластин | Кол-во пластин | 1EA |
| Посадочный размер | Посадочный размер | B |