| Описание | Условное обозначение | Значение |
| Ширина резания | s | 3mm |
| Радиус | r | 0,3mm |
| Длина режущей части | l | 24mm |
| Скорость подачи | f | 0.10–0.20mm |
| Глубина резания | ap | 0.4–2.0mm |
| Допуск по ширине канавки | STol | ±0.05mm |
| Допуск по длине | lTol | ±0.15mm |
| число режущих кромок | CEDC | 2 |
| исполнение | HAND | N |
| Cutting Speed |
P |
100–180 m/min |
|
M |
100–150 m/min | |
|
K |
140–240 m/min | |
|
S |
40–60 m/min |