| Описание | Условное обозначение | Значение |
| Ширина резания | s | 3mm |
| Радиус | r | 1,5mm |
| Длина режущей части | l | 16mm |
| Скорость подачи | f | 0.10–0.30mm |
| Глубина резания | ap | 0.1–1.5mm |
| Допуск по ширине канавки | STol | ±0.02mm |
| Допуск по длине | lTol | ±0.02mm |
| число режущих кромок | CEDC | 2 |
| исполнение | HAND | N |
| Cutting Speed |
P |
90–190 m/min |
|
M |
90–170 m/min | |
|
K |
140–250 m/min | |
|
N |
140–310 m/min | |
|
S |
40–70 m/min |