| Описание | Условное обозначение | Значение |
| Диаметр резания | Dc | 16mm |
| Диаметр резания | Da | 28,8mm |
| Диаметр соединительного отверстия | d1 | 16mm |
| макс. вылет | l4 | 40mm |
| Общая длина | l1 | 160mm |
| Длина режущей части | Lc | 5,5mm |
| Число эффективных зубьев | Z | 2EA |
| Масса |
|
0,23kg |
| Кол-во пластин | Кол-во пластин | 2EA |
| Варианты пластин | Тип | SDM . 09T308 |