| Описание | Условное обозначение | Значение |
| Диаметр резания | Dc | 15,3mm |
| Макс. диаметр резания | Da | 32mm |
| Диаметр соединительного отверстия | d1 | 28mm |
| Общая длина | l4 | 40mm |
| Длина режущей части | Lc | 1,5mm |
| Максимальная радиальная глубина нарезания | ar | 8,4mm |
| Число эффективных зубьев | Z | 3EA |
| Масса |
|
0,17kg |
| Кол-во пластин | Кол-во пластин | 3EA |
| Варианты пластин | Тип |
SD .. 09T3 .. SDMX0904ZDR |