| Описание | Условное обозначение | Значение |
| Ширина пластины | s | 3mm |
| Макс. глубина резания | Tmax | 21mm |
| Высота хвостовика | h = h1 | 20mm |
| Ширина хвостовика | b | 20mm |
| Общая ширина | f1 | 18,8mm |
| Общая длина | l1 | 150mm |
| max вылет | l4 | 40mm |
| Ширина корпуса | s1 | 2,4mm |
| Варианты пластин | Тип |
GX24-2E3 .. GX24-2F3 .. |
| исполнение | HAND | L |
| Масса | WT |
0,422kg |