Горизонтальное зажимное устройство № 6830 AMF
№ заказа
Размер
F1 [kN]
F2 [kN]
Зажимной винт
Вес, гр.
93005
0
0,25
0,4
M4x25
35
93013
1
0,8
1,1
M5x30
105
93021
2
1
1,2
M6x35
185
93039
3
1,8
2,5
M8x45
320
93047
4
2
3
M8x65
700
93054
5
3
5
M8x65
1080
561275
6
4
7
M10x116
1925
Оцинковано и пассивировано.
Заклепки из нержавеющей стали, которые двигаются при размерах от 2 до 5 в закаленных опорных втулках. Опорные участки смазаны.
Эргономичная, маслостойкая ручка с большим подручником и мягкой вставкой.
Устройство для предотвращения потери прижимного винта на конце зажимного рычага.
В комплекте с оцинкованным прижимным винтом № 6890 из улучшенной стали.
Таблица размеров
| № заказа | Размер | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | H1 | HW мин. | HW макс. | I | K | L | L1 | M | N | P | Q |
| 93005 | 0 | 4 | 26 | 16,0 | 4,6 | - | 11 | 10 | - | 15 | 23 | -5 | 2 | 7,5 | 5,0 | 11,2 | 79 | 15,6 | 25 | 25,5 | 2 |
| 93013 | 1 | 5 | 40 | 15,0 | 4,8 | - | 26 | 11 | 18 | 20 | 30 | -4 | 3 | 10 | 5,5 | 13,0 | 119 | 22,0 | 34 | 34,0 | 5 |
| 93021 | 2 | 6 | 64 | 26,0 | 5,5 | 5,5 | 35 | 22 | 20 | 25 | 44 | -3 | 6 | 13 | 6,0 | 12,7 | 162 | 29,0 | 42 | 38,0 | 0 |
| 93039 | 3 | 8 | 72 | 25,5 | 6,5 | - | 42 | 18 | 23 | 33 | 48 | -1 | 11 | 15 | 7,0 | - | 206 | 31,0 | 45 | 50,0 | 8 |
| 93047 | 4 | 10 | 111 | 41,0 | 8,5 | 8,5 | 66 | 34 | 29 | 44 | 75 | -6 | 23 | 20 | 8,0 | 20,5 | 281 | 43,0 | 58 | 57,0 | 1 |
| 93054 | 5 | 10 | 121 | 41,5 | 8,5 | - | 78 | 30 | - | 46 | 73 | -1 | 25 | 25 | 12,5 | - | 321 | 41,5 | 58 | 77,0 |
9 |